Tabela silników
| | | | | | | | |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | CXSB CZCA |  | 2013 - 2017 | 1395 cm3 | 125 [KM] | 92 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | CAVD CNWA CTHD CTKA |  | 2008 - 2017 | 1390 cm3 | 160 [KM] | 118 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | CZDA |  | 2015 - 2017 | 1395 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | CAXA CMSB |  | 2008 - 2017 | 1390 cm3 | 122 [KM] | 90 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | CDLA |  | 2009 - 2017 | 1984 cm3 | 265 [KM] | 195 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | CDLC |  | 2009 - 2017 | 1984 cm3 | 256 [KM] | 188 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | CDLK |  | 2014 - 2017 | 1984 cm3 | 280 [KM] | 206 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | CFHB | olej napędowy | 2010 - 2017 | 1968 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | CUUB | olej napędowy | 2013 - 2017 | 1968 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | CFGC | olej napędowy | 2013 - 2017 | 1968 cm3 | 177 [KM] | 130 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | CBDB CFHC | olej napędowy | 2008 - 2017 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | CBBB CFGB | olej napędowy | 2009 - 2017 | 1968 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | CUWA CUXA | olej napędowy | 2014 - 2017 | 1968 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TFSI | CAWB |  | 2008 - 2009 | 1984 cm3 | 200 [KM] | 147 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | CULC |  | 2013 - 2017 | 1984 cm3 | 220 [KM] | 162 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | CULA |  | 2013 - 2017 | 1984 cm3 | 180 [KM] | 132 [kW] |
VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | CCZB |  | 2009 - 2017 | 1984 cm3 | 210 [KM] | 155 [kW] |
1 |